Descrizione
ATALA Flow Alloy
ATALA Flow Alloy – TelaioAlu, hydroformed, smooth welding, Flat mount disc brake, tapered, 12×142 mm; Forcella Carbon monocoque, Tapered, 12×100 mm, Flat mount disc brake; Coppia massima 60 Nm,Tipo sensore Torque, Batteria Fazua Evation 255 Wh, weight 1,38 kg
MARCHIO

KIT ELETTRICO
Fazua Evation 1.0
COLORI
Black/Neon Red Matt Red/Black Matt
TAGLIE
44 – 50 – 54 – 58
SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu, hydroformed, smooth welding, Flat mount disc brake, tapered, 12×142 mm |
Forcella | Carbon monocoque, Tapered, 12×100 mm, Flat mount disc brake |
Serie sterzo | FSA No.57E tapered 1″1/2 |
Guarnitura | FSA CK-746, 50-34T |
Cambio | Shimano Ultegra RD-R8000 |
Deragliatore | Shimano Ultegra FD-R8000 |
Comandi | Shimano Ultegra ST-R8020 2x11s |
Freni | Shimano Ultegra BR-R8070, Rotor SM-RT800 160 mm/160 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-R7000 11s 11/32 |
Ruote | Mavic Aksium Disc |
Attacco manubrio | Deda Elementi Zero |
Piega manubrio | Deda Elementi Zero |
Reggisella | Deda Elementi Zero |
Sella | Fizik Antares R7 |
Coperture | Continental GranSport Race 700×25 |
Taglia | 44 – 50 – 54 – 58 |
Colore | Black/Neon Red Matt Red/Black Matt |
SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 60 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | Fazua Evation 255 Wh, weight 1,38 kg |
Tipo caricabatteria | 2A |
Tempo di ricarica | Up to 3,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | LED |
Potenza | Breeze: 75 % River: 150 % Rocket: 240 % |