Descrizione
BOTTECCHIA GRAVEL CARBON
ATTITUDINE DA STRADA, SPIRITO DA OFFROAD
Quando non programmi il percorso e hai voglia di esplorare nuove strade, che tu sia su strade bianche, sterrati o asfalto, la nuova GRAVEL CARBON ti permetterà di affrontare qualsiasi terreno, in qualsiasi stagione. Le lunghe distanze non sono un problema grazie alla predisposizione per portapacchi e accessori.
Freni a disco, possibilità di montare pneumatici più larghi e geometrie comode la rendono affidabile in ogni situazione. Se cerchi una bici versatile, maneggevole e leggera, dalle straordinarie capacità, e che ti porti comodamente oltre il solito percorso su strada, hai trovato la bici giusta.
TELAIO: Gravel Carbonio monoscocca UD disco, freni a disco, perno passante da 12mm
MOVIMENTO: Pressfit 86
STERZO: Integrato 1” 1/8 sopra e 1” 1/2 sotto
FORCELLA: Carbonio monoscocca con cannotto conico 1”1/2 peso 510g perno passante da 12mm.
COLORI: c86 Antracite Azzurro Opaco
PESO: Taglia M grezzo 1230g
ALLESTIMENTI BOTTECCHIA GRAVEL CARBON
* 49 Y GRAVEL CARBON Shimano Ultegra 22s DISK
Gruppo | Shimano Ultegra 22s DISK | Guarnitura | Shimano Ultegra 36/52 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 900 DISK Miche Race DISK | Cassetta | Shimano Ultegra 11/32 11s |
Freni | Shimano 8070 DISK 140/160 | Coperture | CST/VRB Gravel 700×40 black |
Piega | Raxe Gravel HB | Piantone | Raxe Gravel |
Reggisella | Raxe Alu 27,2 | Sella | SAN MARCO Era/Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra 22s |
Comandi | Shimano Ultegra 22s DISK |
* 49 N GRAVEL CARBON Shimano 105 Mix 22s DISK
Gruppo | Shimano 105 Mix 22s DISK | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 34/50 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 900 DISK Miche Race DISK | Cassetta | Shimano 105 11/32 11s |
Freni | Shimano 7070 DISK 140/160 | Coperture | CST/VRB Gravel 700×40 black |
Piega | Raxe Gravel HB | Piantone | Raxe Gravel |
Reggisella | Raxe Alu 27,2 | Sella | SAN MARCO Era/Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano 105 22s |
Comandi | Shimano 105 22s DISK |
* 49 AP GRAVEL CARBON Sram Apex 11s DISK
Gruppo | Sram Apex 11s DISK | Guarnitura | Sram Apex 42 11s |
Ruote | Fulcrum Racing 900 DISK Miche Race DISK | Cassetta | Sram Apex 11/42 11s |
Freni | Sram Apex DISK | Coperture | CST/VRB Gravel 700×40 black |
Piega | Raxe Gravel HB | Piantone | Raxe Gravel |
Reggisella | Raxe Alu 27,2 | Sella | SAN MARCO Era/Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Sram Apex 11s |
Comandi | Sram Apex 11s DISK |
GEOMETRIE E MISURE TELAIO BOTTECCHIA GRAVEL CARBON
SIZE | A | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
49 | 490 | 525 | 74,5° | 70,5° | 395 | 120 | 538 | 375 |
52 | 520 | 535 | 74° | 71° | 395 | 140 | 556 | 376 |
54 | 540 | 545 | 73,5° | 71,5° | 395 | 150 | 568 | 377 |
56 | 560 | 560 | 73° | 72° | 395 | 170 | 589 | 380 |
58 | 580 | 575 | 72,5° | 72° | 395 | 190 | 606 | 383 |
Se vuoi saperne di più clicca qui: TECHNOLOGY