Descrizione
BOTTECCHIA ZOLDER CROSS CARBON DISK
Telaio da ciclocross e forcella conica in carbonio monoscocca UD, freno a disco idraulico e sistema di passaggio dei cavi interno al telaio, rendono Zolder una delle bici più performanti della sua categoria.
Perfetta per migliorare le prestazioni in gara, Zolder è l’ideale per i percorsi sterrati e fangosi del ciclocross. Agile e leggera, permette di superare facilmente gli ostacoli senza rinunciare al divertimento.
TELAIO: Cross Carbonio monoscocca UD, freni a disco, perno passante da 12mm.
MOVIMENTO: BSA
STERZO: Integrato 1” 1/8 sopra 1” 1/2 sotto
FORCELLA: Carbonio monoscocca light con cannotto conico 1” 1/2 peso 390 g perno passante da 12mm
COLORI: c38 Nero Giallo Fluo Opaco
PESO: Taglia M grezzo 1080 g
ALLESTIMENTO BOTTECCHIA ZOLDER CROSS
Gruppo | Shimano 105/Ultegra 22s DISK | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 36/46 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 900 DISK Miche Race DISK | Cassetta | Shimano 105 11/32 11s |
Freni | Shimano 7070 DISK 160/160 | Coperture | Schwalbe cx comp 700×30 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Super Light |
Reggisella | RAXE Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra 22s |
Comandi | Shimano 105 22s DISK |
GEOMETRIE E MISURE TELAIO BOTTECCHIA ZOLDER CROSS
SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
48 | 480 | 501 | 510 | 74,5° | 70,5° | 425 | 100 | 510 | 378 |
52 | 520 | 525 | 535 | 74,5° | 71° | 425 | 125 | 537 | 385 |
54 | 540 | 535 | 545 | 74° | 71° | 425 | 135 | 548 | 387 |
58 | 580 | 565 | 575 | 73,5° | 72° | 425 | 160 | 578 | 398 |
Se vuoi saperne di più clicca qui: TECHNOLOGY