Descrizione
BOTTECCHIA 8AVIO REVOLUTION
THE NEW GENERATION
8AVIO, SUPER 8AVIO, 8AVIO EVO e ora dalla tradizione, storia e tecnologia Bottecchia nasce 8AVIO REVOLUTION.
Il nuovo 8AVIO REVO eredita tutta l’esperienza e le caratteristiche principali di T2 DOPPIA CORSA, bici ufficiale del team ANDRONI-SIDERMEC GIOCATTOLI 2017, esaltandone l’affidabilità e la precisione di guida.
Alle elevate prestazioni sono state abbinate soluzioni specifiche per renderlo adatto all’utilizzo di tutti, sportivi e agonisti del mondo strada, mantenendolo fedele alla tradizione e allo stile delle bici corsa Bottecchia.
8AVIO REVO viene realizzato con la tecnologia DMMT a doppio stampo che conferisce al prodotto maggiore resistenza ed un peso inferiore.
L’innovativo sistema Multi Performance Brakes permette di assemblare il telaio sia con freni tradizionali caliper che con i nuovi freni a disco sia in versione meccanica che elettronica. Questa tecnologia insieme alla nuova forcella integrata rendono 8AVIO REVO ultramoderno, esaltando al massimo design e tecnicità.
Il carro posteriore compatto con i posteriori ultra slim, è realizzato per assorbire le sollecitazioni aumentandone il confort e mantenendo intatte stabilità e reattività.
Grande attenzione è stata posta nelle finiture, come il passaggio dei cavi interni, il nuovo design dello sterzo e la verniciatura speciale dedicata.
8AVIO REVO è la road bike perfetta per chi cerca la qualità senza compromessi, soluzioni tecniche all’avanguardia e design di ultima generazione.

TELAIO: Carbonio UD monoscocca, doppio stampo, cavi interni, compatibile per freni caliper e per freni a disco
MOVIMENTO: Press Fit 86
STERZO: Integrato 1” 1/8 sopra e 1” 1/2 sotto
FORCELLA: Carbonio monoscocca UD con cannotto conico 1” 1/2 peso 450g
COLORI: c93 Verde Nero, c81 Rosso Nero, c64 Azzurro nero
PESO: Taglia M grezzo 1.120 g
TECNOLOGIA
Se vuoi saperne di più apri questo link in una nuova finestra
https://www.bottecchia.com/modelli/2019-8avio-revolution
ALLESTIMENTI:
* 57V 8AVIO REVOLUTION Campagnolo Potenza 22s
Gruppo | Campagnolo Potenza 22s | Guarnitura | Campagnolo Potenza Alu 52/36 22s |
Ruote | Miche RX7 | Cassetta | Campagnolo Potenza 11/29 11s |
Freni | Campagnolo Potenza | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Campagnolo Potenza 22s |
Comandi | Campagnolo Potenza 22s | | |
* 57C 8AVIO REVOLUTION Campagnolo Centaur 22s
Gruppo | Campagnolo Centaur 22s | Guarnitura | Campagnolo Centaur Alu 52/36 22s |
Ruote | Miche RX7 | Cassetta | Campagnolo Centaur 11/32 11s |
Freni | Campagnolo Centaur | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Campagnolo Centaur 22s |
Comandi | Campagnolo Centaur 22s | | |
* 57B 8AVIO REVOLUTION Campagnolo Veloce Mix 20V
Gruppo | Campagnolo Veloce Mix 20s | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 34/50 20s |
Ruote | Miche RX7 | Cassetta | Campagnolo Veloce 12/25 10s |
Freni | Raxe R312 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Campagnolo Veloce 20s |
Comandi | Campagnolo Veloce 20s | | |
* 57Q 8AVIO REVOLUTION Shimano Ultegra 22s
Gruppo | Shimano Ultegra 22s | Guarnitura | Shimano Ultegra Alu 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing Sport | Cassetta | Shimano Ultegra 11/28 11s |
Freni | Shimano Ultegra | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Super Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra 22s |
Comandi | Shimano Ultegra 22s | | |
* 57R 8AVIO REVOLUTION Shimano Ultegra Di2 22s
Gruppo | Shimano Ultegra Di2 22s | Guarnitura | Shimano Ultegra Alu 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing Sport | Cassetta | Shimano Ultegra 11/28 11s |
Freni | Shimano Ultegra | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Super Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra Di2 22s |
Comandi | Shimano Ultegra Di2 22s | | |
* 57Y 8AVIO REVOLUTION Shimano Ultegra 22s DISK
Gruppo | Shimano Ultegra 22s Disk | Guarnitura | Shimano Ultegra 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 700 Disk/Miche Race Disk | Cassetta | Shimano Ultegra 11/28 11s |
Freni | Shimano DISK Hydraulic BR8070 140/160 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Super Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra 22s |
Comandi | Shimano Ultegra 22s DISK | | |
* 57RD 8AVIO REVOLUTION Shimano Ultegra Di2 DISK 22s
Gruppo | Shimano Ultegra 22s Di2 DISK | Guarnitura | Shimano Ultegra 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 700 Disk/Miche Race Disk | Cassetta | Shimano Ultegra 11/28 11s |
Freni | Shimano DISK Hydraulic BR8070 140/160 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Super Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra 22s Di2 |
Comandi | Shimano Ultegra 22s Di2 DISK | | |
* 57O 8AVIO REVOLUTION Shimano 105 22s
Gruppo | Shimano 105 22s | Guarnitura | Shimano 105 50/34 22s |
Ruote | Miche RX7 | Cassetta | Shimano 105 11/28 11s |
Freni | Shimano 105 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano 105 22s |
Comandi | Shimano 105 22s | | |
* 57D 8AVIO REVOLUTION Shimano 105 22s DISK
Gruppo | Shimano 105 22s Disk | Guarnitura | Shimano 105 50/34 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 700 Disk/Miche Race Disk | Cassetta | Shimano 105 11/28 11s |
Freni | Shimano DISK Hydraulic BR7020 140/160 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano 105 22s |
Comandi | Shimano 105 22s DISK | | |
* 57P 8AVIO REVOLUTION Shimano 105/Ultegra Mix 22s
Gruppo | Shimano 105/Ultegra Mix 22s | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 34/50 20s |
Ruote | Miche RX7 | Cassetta | Shimano 105 11/28 11s |
Freni | Raxe R312 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Ultegra 22s |
Comandi | Shimano 105 22s | | |
* 57W 8AVIO REVOLUTION Shimano Tiagra Mix 20V
Gruppo | Shimano Tiagra Mix 20s | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 34/50 20s |
Ruote | Raxe T2 20s | Cassetta | Shimano Tiagra 11/32 10s |
Freni | Raxe R312 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Tiagra 20s |
Comandi | Shimano Tiagra 20s | | |
* 57J 8AVIO REVOLUTION Shimano Tiagra Mix 20V DISK
Gruppo | Shimano Tiagra Mix 20s Disk | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 34/50 20s |
Ruote | Fulcrum Racing 700 Disk/Miche Race Disk | Cassetta | Shimano Tiagra 11/32 10s |
Freni | Shimano RS 405 Hydraulic 140/160 | Coperture | Vittoria Zaffiro 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero | Piantone | RAXE Alu Light |
Reggisella | RAXE Alu Light 27,2 | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Tiagra 20s |
Comandi | Shimano Tiagra 20s Disk | | |
* 57S 8AVIO REVOLUTION Shimano Dura Ace 22s
Gruppo | Shimano Dura Ace 22s | Guarnitura | Shimano Dura Ace 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 4/400 | Cassetta | Shimano Dura Ace 11/28 11s |
Freni | Shimano Dura Ace | Coperture | Vittoria Rubino Pro fold 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero 2 | Piantone | Deda Zero 2 |
Reggisella | Deda Zero RS | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Dura Ace 22s |
Comandi | Shimano Dura Ace 22s | | |
* 57T 8AVIO REVOLUTION Shimano Dura Ace 22s Di2
Gruppo | Shimano Dura Ace Di2 22s | Guarnitura | Shimano Dura Ace 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 4/400 | Cassetta | Shimano Dura Ace 11/28 11s |
Freni | Shimano Dura Ace | Coperture | Vittoria Rubino Pro fold 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero 2 | Piantone | Deda Zero 2 |
Reggisella | Deda Zero RS | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Dura Ace Di2 22s |
Comandi | Shimano Dura Ace Di2 22s | | |
* 57X 8AVIO REVOLUTION Shimano Dura Ace 22s DISK
Gruppo | Shimano Dura Ace 22s Disk | Guarnitura | Shimano Dura Ace 52/36 22s |
Ruote | Fulcrum Racing 700 Disk/Miche Race Disk | Cassetta | Shimano Dura Ace 11/28 11s |
Freni | Shimano DISK Hydraulic BR9170 140/160 | Coperture | Vittoria Rubino Pro fold 700×25 |
Piega | Deda RHM Zero 2 | Piantone | Deda Zero 2 |
Reggisella | Deda Zero RS | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Dura Ace 22s |
Comandi | Shimano Dura Ace 22s DISK | |
GEOMETRIE
SIZE | A | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
43 | 430 | 491 | 75,5° | 70,5° | 405 | 100 | 495 | 363 |
48 | 480 | 515 | 75,5° | 71,5° | 405 | 110 | 508 | 384 |
51 | 510 | 535 | 74,5° | 72,5° | 405 | 125 | 525 | 389 |
54 | 540 | 555 | 73,5° | 73,5° | 405 | 145 | 548 | 393 |
58 | 580 | 585 | 72,5° | 73,5° | 405 | 185 | 586 | 400 |

TABELLA SCELTA MISURE TELAIO
