Descrizione
BOTTECCHIA ZONCOLAN PRO 27,5″
CARBON FIBER MONOCOQUE EXTREME PERFORMANCE MADE FOR PRO
TELAIO: Carbonio monoscocca UD HM 27,5″ con asse passante da 12mm
MOVIMENTO: Press Fit 86
STERZO: Integrato 1” 1/8 sopra 1” 1/2 sotto
COLORI: c09 Carbonio Opaco
PESO: Taglia M grezzo 1130 g
TECNOLOGIA
Se vuoi saperne di più apri questo link in una nuova finestra
https://www.bottecchia.com/modelli/2019-zoncolan-pro-275
ALLESTIMENTI
* 80A ZONCOLAN PRO 27,5″ ZONCOLAN 27,5” Shimano XT/DEORE 20s
Reggisella | Raxe Super Light 27,2 | Forcella | RS 30 Silver TK Air 27,5 100mm PL |
Gruppo | Shimano XT/DEORE 20s | Cambio | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano 617 38/24 | Freni | Shimano M315 |
Coperture | Schwalbe 27,5×2,25 Rapid Rob/Vittoria Barzo | Piega | Raxe Alu 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano DEORE 20s |
Ruote | Raxe 27,5 TL30 | Cassetta | Shimano DEORE HG 50 11/36 10s |
* 80C ZONCOLAN PRO 27,5″ ZONCOLAN 27,5” Shimano XT 22s
Reggisella | Raxe Super Light 27,2 | Forcella | RS Recon RL 27,5 100mm PL axle15 |
Gruppo | Shimano XT 22s | Cambio | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano XT 38/28 | Freni | Shimano BR 500 |
Coperture | Schwalbe 27,5×2,25 Vittoria Barzo | Piega | Raxe Alu 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XT 22s |
Ruote | Fulcrum Red Power 27,5 | Cassetta | Shimano XT 11/42 |
* 80Q ZONCOLAN PRO 27,5″ ZONCOLAN 27,5” Shimano XT 11s
Reggisella | Raxe Super Light 27,2 | Forcella | RS Recon RL 27,5 100mm PL axle15 |
Gruppo | Shimano XT 11s | Cambio | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano XT 32 | Freni | Shimano BR 500 |
Coperture | Schwalbe 27,5×2,25 Vittoria Barzo | Piega | Raxe Alu 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XT 11s |
Ruote | Fulcrum Red Power 27,5 | Cassetta | Shimano XT 11/42 |
TABELLA PER LA SCELTA DELLA MISURA DEL TELAIO 1″= 2,54mm
GEOMETRIE
SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
43 | 430 | 571 | 595 | 73° | 71° | 427 | 110 |
48 | 480 | 584 | 610 | 73° | 71° | 427 | 120 |
52 | 520 | 600 | 625 | 73° | 71° | 427 | 130 |