Descrizione
BOTTECCHIA ZONCOLAN PRO 29”
CARBON FIBER MONOCOQUE EXTREME PERFORMANCES MADE FOR PRO
OPZIONE: FORCELLA CARBONIO RIGIDA
TELAIO: Carbonio monoscocca UD HM 29 con asse passante da 12mm
MOVIMENTO: Press Fit 86
STERZO: Integrato 1” 1/8 sopra 1” 1/2 sotto
COLORI: c68 Carbonio Rosso Fluo Opaco
PESO: Taglia M grezzo 1160 g
TECNOLOGIA
Se vuoi saperne di più apri questo link in una nuova finestra
https://www.bottecchia.com/modelli/2019-zoncolan-pro-29
ALLESTIMENTO
* 81A ZONCOLAN PRO 29” ZONCOLAN 29” Shimano XT/DEORE 20s
Reggisella | Raxe Super Light 27,2 | Forcella | RS 30 Silver tk air 29 100mm PL |
Gruppo | Shimano XT/DEORE 20s | Cambio | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano 617 38/24 | Freni | Shimano BR-MT200 |
Coperture | Vittoria Barzo 29×2,25/Schwalbe | Piega | Raxe Alu 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano DEORE 20s |
Ruote | Raxe 29 TL30 | Cassetta | Shimano DEORE HG 50 11/36 10s |
* 81C ZONCOLAN PRO 29” ZONCOLAN 29” Shimano XT 22s
Reggisella | Raxe Super Light 27,2 | Forcella | RS Recon RL 29 100mm PL axle15 |
Gruppo | Shimano XT 22s | Cambio | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano XT 38/28 | Freni | Shimano BR 500 |
Coperture | Vittoria Barzo 29×2,25/Schwalbe | Piega | Raxe Alu 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XT 22s |
Ruote | Fulcrum Red Power 29 | Cassetta | Shimano XT 11/42 |
* 81Q ZONCOLAN PRO 29” ZONCOLAN 29” Shimano XT 11s
Reggisella | Raxe Super Light 27,2 | Forcella | RS Recon RL 29 100mm PL axle15 |
Gruppo | Shimano XT 11s | Cambio | Shimano XT |
Guarnitura | Shimano XT 32 | Freni | Shimano BR 500 |
Coperture | Vittoria Barzo 29×2,25/Schwalbe | Piega | Raxe Alu 31,8 flat |
Piantone | Raxe Super Light | Sella | SAN MARCO Monza str |
Pedali | NO | Comandi | Shimano XT 11s |
Ruote | Fulcrum Red Power 29 | Cassetta | Shimano XT 11/42 |
TABELLA PER LA SCELTA DELLA MISURA DEL TELAIO 1″= 2,54mm

GEOMETRIE

SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
43 | 430 | 561 | 590 | 68° – 73° | 71° | 440 | 110 |
48 | 480 | 576 | 610 | 68° – 73° | 71° | 440 | 125 |
53 | 530 | 598 | 630 | 68° – 73° | 71° | 440 | 145 |