Descrizione
KTM MACINA CHACANA 891 LFC DI2
1X11 SHIMANO CUES DI2
OVUNQUE. OVUNQUE. SEMPRE. Per chi cerca la migliore mountain bike SUV sul mercato, la Macina CHACANA LFC è la risposta. Sono disponibili quattro diversi modelli, tutti dotati di unità motore BOSCH BDU384Y.
Queste bici sono la cura quotidiana contro la voglia di viaggiare! A differenza dei modelli PROWLER o KAPOHO, fortemente orientati allo sport, la CHACANA si classifica nel segmento delle bici da turismo. Con una risposta morbida grazie al design STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) e 130 mm e 125 mm di escursione, apre la strada a qualsiasi avventura tu possa immaginare. Luci, parafanghi e un portapacchi completano il pacchetto SUV.
La Performance Line CX (BDU384Y) porta la dinamica di guida e l’agilità a un livello completamente nuovo. È potente, leggera e silenziosa (coppia massima di 100 Nm, potenza massima del motore di 750 Watt, fattore di supporto massimo del 400%). La batteria Power Tube fornisce 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) è l’innovazione di KTM per una gestione intuitiva della batteria. Rimuovere e reinserire la batteria diventa un gioco da ragazzi.
KTM MACINA CHACANA 891 LFC DI2 – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| FRAME | Macina Chacana Al6061 125 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
|---|---|
| FORK | FOX 34 Float 29″ AWL E 130mm 15×110 |
| SHOCK | FOX Float Rhythm 2Pos 230×57,5 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e500 LG e-bike |
| BRAKE | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Shimano RT64 CL 203 / Shimano EM600 CL 180 magnet |
| WHEELSET | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
|---|---|
| TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| GRIPS | Ergon GA30 |
| BAR | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| STEM | KTM TEAM Trail35 |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| SADDLE | Ergon SM10 E-Mountain |
| SEATPOST | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CARRIER | KTM RACKTIME ALUMEE |
| LIGHT F | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| LIGHT R | Supernova TL3Z |
| FENDER | Racktime Alu 72mm |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| WEIGHT | 29.2 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 |
KTM MACINA CHACANA 891 LFC DI2 – GEOMETRIE
DISPONIBILE NELLE TAGLIE M-L-XL-XXL (43-48-53-57)
Se vuoi saperne di più apri la pagina WEB sottostante o inquadra il codice QR
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1260030108-macina-chacana-891-lfc-di2-l-48-mx1260030108-macina-chacana-891-lfc-di2-oxygen-green-black-1×11-shimano-cues-di2-2026



