Descrizione
KTM MACINA TEAM 892 LFC ABS
1X12 SHIMANO DEORE XT
TI ASSISTE PER TUTTA LA GIORNATA. Per gli appassionati di hardtail, KTM offre una selezione impressionante, anche con supporto motore.
La gamma MACINA TEAM 800Wh è caratterizzata da un telaio dall’eccezionale rigidità e da componenti accuratamente selezionati. La varietà della gamma Team è difficile da superare, poiché le bici sono disponibili sia in versione 29″ che 27,5″. Due modelli di spicco sono il modello LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC), che include ABS, e il TEAM XL, progettato per supportare un peso massimo del sistema di 178 kg.
La Performance Line CX (BDU384Y) porta la dinamica di guida e l’agilità a un livello completamente nuovo. È potente, leggera e silenziosa (coppia massima di 100 Nm, potenza massima del motore di 750 Watt, fattore di supporto massimo del 400%). La batteria Power Tube fornisce 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) è l’innovazione di KTM per una gestione intuitiva della batteria. Rimuovere e reinserire la batteria diventa un gioco da ragazzi.
KTM MACINA TEAM 892 LFC ABS – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| FRAME | Macina MTB 29″ Alloy 6061 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5700 |
|---|---|
| FORK | FOX 34 Float 29″ AWL E 100mm 15×110 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| CHAIN | Shimano M6100-12 |
| BRAKE | Magura MTC ABS 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Magura MDR-C ABS CL 203 / Magura MDR-C ABS CL 203 |
| WHEELSET | Ryde Rival30 32H 622x30C / Ryde Rival30 32H 622x30C |
| TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
|---|---|
| GRIPS | GRIP ERGON GP10 |
| BAR | KTM COMP rizer15 700mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| SADDLE | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| SEATPOST | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CARRIER | KTM light 60 (snap-it 1.0) |
| LIGHT F | Litemove SEC-150 150Lux down |
| FENDER | Racktime Alu 72mm |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| WEIGHT | 28.5 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 |
| SPOKES | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
KTM MACINA TEAM 892 LFC ABS – GEOMETRIE
DISPONIBILE NELLE TAGLIE M-L-XL (43-48-53)
Se vuoi saperne di più apri la pagina WEB sottostante o inquadra il codice QR
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1260052108-macina-team-892-lfc-abs-l-48-mx1260052108-macina-team-892-lfc-abs-burnt-orange-black-orange-1×12-shimano-deore-xt-2026



