Descrizione
ATALA CLEVER 9.4 Lady
MARCHIO
KIT ELETTRICO
AM80 Agile Agile GEN2
COLORI
Green Forest
TAGLIE
45
ATALA CLEVER 9.4 Lady – SPECIFICHE MECCANICHE
Telaio | Alu. Hydroformed 700c, integrated battery, internal cables |
Forcella | Suntour NVX30 NLO 700c, alu with alu crown,63mm travel, 30mm stanchions, whith hydraulic lockout |
Serie sterzo | FSA integrated ahead 1”1/8 |
Guarnitura | Alu 170mm, FSA 38T |
Cambio | Shimano Alivio RD-M3100 / L-TWOO RD-V4009-L-2, 9s |
Comandi | Shimano Alivio SL-M3100, 9s / L-TWOO SL-V4009-9W-2, 9s |
Freni | Shimano BR-MT200 hydraulic disc, Rotor 180 mm CL |
Pacco pignoni | Shimano HG200 9s 11-36 / L-TWOO CS-A5 9s 11-34 |
Pedali | Alu Comfort |
Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
Cerchi | Radiale E25 700c, double wall, 32h, disc |
Attacco manubrio | Au over, ahead, adjustable |
Piega manubrio | Alu over TKK, 640mm, rise 25mm |
Reggisella | Suspended 40mm, 30,9mm |
Sella | Selle Royal Lancia |
Coperture | Schwalbe Energizer Plus 700x55c, with reflecting line, puncture proof |
Parafanghi | Single stay speedy, edge |
Copricatena | L type, edge |
Portapacchi | Rear alu 14mm with spring, 25kg load |
Luci esterne | Axa front (30 lux) and rear LED, controlled by display and twilight sensor |
Taglia | 45 |
Colore | Green Forest |
Note | kickstand Ursus adjustable rear, bell, keyring |
ATALA CLEVER 9.4 Lady – SPECIFICHE ELETTRICHE
Coppia massima | 100 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 603 |
Tipo caricabatteria | 2A Europlug |
Tempo di ricarica | 100%: 8h:52m / 80%: 6h42m |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Atala A10 LCD CAN, glass/metal with remote control |
Potenza | 5 levels, Power adjustlevel1: 50%level2: 100%level3: 150%level4: 200%level5: 250% |
Altre funzioni | Walking assistance External light control Speed information Battery information |
Clicca sul pulsante per caricare il contenuto da www.atala.it.