Descrizione
ATALA FitBike 700
ATALA FitBike 700: UTILIZZO
Ciclocamera d’uso quotidiano anche ad alta intensità – Daily use exercise cycle till higt insensity
ATALA FitBIKE 700 – SPECIFICHE TECNICHE
Utilizzo | Quotidiano anche ad alta intensità – Daily till higt insensity |
Sistema frenante | Tampone in feltro e pelle – Felt and cowhide pad |
Regolazione sforzo | Regolazione micrometrica – Micrometric regulation |
Volano | 20 Kg |
Manubrio | Ergonomico regolabile con portatelefono e portaborraccia- Ergonomic, adjustable with bottle and phone holder handlebar |
Sella | Regolabile orrizzontalmente e verticalmente – Vertical and horizontal adjust |
Movimento centrale | 3 pz su cuscinetti – 3 pcs bearings |
Trasmissione | Catena – Chain |
Ruote trasporto | Si |
Accesso facilitato | No |
Peso | netto 47 Kg lordo 53 Kg |
Dimensioni | L 1230 x W 505 x H 1190 mm |
Dimensioni imballo cartone | L 1025 x W 250 x H 870 mm |
Portata | 120 Kg |
Volume | 0,223 |
Display | Lcd 75 x 45 mm |
Batterie display | 1 x CR2032 (NOT incl) |
Dati_display | Velocità, tempo, distanza, calorie – Speed, time, distance, calories |
Programmi | No |
Rilevazione pulsazioni | Hand pulse |
Altezza | cm 155 – 205 |
ATALA FitBike 700
Clicca sul pulsante per caricare il contenuto da www.atala.it.