Descrizione
REPARTO CORSE
GRAVEL MONSTER
La tua nuova adventure bike
GRAVEL MONSTER è la bici veloce sull’asfalto, ma che non teme strade bianche e sterrati. Pronta per l’avventura, è l’ideale per le escursioni, il bike packing e le gite nella natura.
DOUBLE SET
GRAVEL MONSTER è disponibile sia con forcella in carbonio monoscocca con canotto conico da 1″ e mezzo e perno passante, sia con forcella in alluminio light doppio spessore a bloccaggio rapido.
HPG TECHNOLOGY
Telaio in alluminio 6061 a doppio spessore con geometrie High Performance Geometry per uno stile di guida comodo e maneggevole.
REPARTO CORSE
GUIDA ALL’ ACQUISTO
REPARTO CORSE TECHNOLOGIES
Alluminio 6061 doppio spessore per la Gravel Monster, la bici perfetta per divertirsi su trail diversi. Possibilità di equipaggiare nelle versioni superiori, forcella in carbonio monoscocca con cannotto conico 1” ½ da 510g in grado di assorbire le vibrazioni, e perni passanti anteriore e posteriore che conferiscono maggiore rigidità al telaio. Disponibile sia con Sram Apex che con i gruppi Shimano GRX400 e GRX600 a 20 e 22 velocità con rapporti ottimizzati.
IDEALE PER
Pensata per affrontare qualsiasi terreno in qualsiasi stagione, senza preoccuparsi delle distanze. Grazie ai componenti di qualità superiore garantisce ottime performance sia nelle pedalate di gruppo che in gara.
PERFETTA PER TE SE
Se cerchi una gravel bike in alluminio affidabile e dall’ottima guidabilità in grado di affrontare strade sconnesse con un gran confort di guida anche sui lunghi tragitti.
ALLESTIMENTI
48BR GRAVEL MONSTER Shimano GRX400 Mix 20s DISK
Gruppo | Shimano GRX400 Mix 20s DISK | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 30/46 |
Ruote | Raxe COMP2 Thrue axle DISK | Cassetta | Shimano GRX 11/34 10s |
Freni | Shimano RX400 DISK 160/160 | Coperture | VRB Gravel 700×40 black para |
Piega | Raxe Gravel HB | Piantone | Raxe Gravel |
Reggisella | Raxe Alu 31,6 | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Cambio | Shimano RX400 20s |
Comandi | Shimano RX400 20s DISK |
48AM GRAVEL MONSTER Sram Apex 11s DISK
Gruppo | Sram Apex 11s DISK | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 42t |
Ruote | Raxe COMP2 Thrue axle DISK | Cassetta | Sram Apex 11/42 11s |
Freni | Sram Apex DISK 160/160 | Coperture | VRB Gravel 700×40 black para |
Piega | Raxe Gravel HB | Piantone | Raxe Gravel |
Reggisella | RAXE Alu 31,6 | Sella | SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Cambio | Sram Apex 11s |
Comandi | Sram Apex 11s DISK |
48U GRAVEL MONSTER Shimano Sora Mix 18s DISK
Gruppo | Shimano Sora Mix 18s DISK | Guarnitura | FSA Omega Megaexo Alu 30/46 |
Ruote | Raxe TL20 QR DISK | Cassetta | Shimano Sora 11/34 9s |
Freni | Shimano BR317 DISK 160/160 | Coperture | VRB Gravel 700×40 black para |
Piega | Raxe Gravel HB | Piantone | Raxe Gravel |
Reggisella | RAXE Alu 31,6 | Sella | SAN MARCO Monza\SELLE ITALIA X Model |
Pedali | NO | Cambio | Shimano Sora 18s |
Comandi | Shimano Sora 18s DISK |
GEOMETRIE
SIZE | A | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
44 | 440 | 505 | 74,5° | 70° | 432 | 110 | 527 | 360 |
48 | 480 | 515 | 74,5° | 70,5° | 432 | 120 | 539 | 366 |
51 | 510 | 530 | 74° | 71° | 432 | 140 | 560 | 370 |
54 | 540 | 550 | 73,5° | 71,5° | 432 | 160 | 580 | 377 |
58 | 580 | 580 | 73,5° | 71,5° | 432 | 190 | 600 | 400 |
TELAIO
MOVIMENTO
STERZO
FORCELLA
COLORI
PESO
Scegli la misura del tuo telaio corsa.