Descrizione
KTM MACINA AERA FS PRIME LFC DI2
1X11 SHIMANO CUES DI2
AERA GOES FULLY Prova un comfort senza limiti con un design incentrato sull’ergonomia ottimale. Ogni dettaglio è realizzato per offrire un’esperienza di guida senza pari. Che tu stia affrontando lunghi tour o brevi uscite, il concetto di comfort AERA FS ti assicura di goderti ogni chilometro senza sforzo e in totale relax. I modelli FS offrono 100 mm di escursione della sospensione posteriore. La sospensione fluida e la posizione di seduta perfetta rendono superflua qualsiasi persuasione.
La Performance Line CX (BDU384Y) porta la dinamica di guida e l’agilità a un livello completamente nuovo. È potente, leggera e silenziosa (coppia massima di 100 Nm, potenza massima del motore di 750 Watt, fattore di supporto massimo del 400%). La batteria Power Tube fornisce 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) è l’innovazione di KTM per una gestione intuitiva della batteria. Rimuovere e reinserire la batteria diventa un gioco da ragazzi.
KTM MACINA AERA FS PRIME LFC DI2 – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| FRAME | Macina Aera Carbon 100 UDH|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
|---|---|
| FORK | FOX 34 Float 27,5″ AWL E 100mm 15×110 |
| SHOCK | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Shimano MT800 CL 203 freeza / Shimano EM810 CL 180 magnet |
| WHEELSET | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
|---|---|
| TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| GRIPS | GRIP ERGON GP10 |
| BAR | KTM TEAM II rizer15 700mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| SADDLE | Selle Royal Lookin Evo |
| SEATPOST | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T125 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CARRIER | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| LIGHT F | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| FENDER | Racktime Alu 72mm |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| WEIGHT | 28.8 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 |
KTM MACINA AERA FS PRIME LFC DI2 – GEOMETRIE
DISPONIBILE IN TAGLIA XS-S-M-L (40-46-51-56cm)
Se vuoi saperne di più apri la seguente pagina web o inquadra il codice QR
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1260090511-macina-aera-fs-prime-lfc-di2-us-51-mx1260090511-macina-aera-fs-prime-lfc-di2-mars-black-matt-fresh-orange-1×11-shimano-cues-di2-2026



