Descrizione
KTM MACINA GRAN 810
1X11 SHIMANO CUES
QUALITÀ. COMFORT. PRESTAZIONI. STILE. E-Trekking Onroad: uno dei segmenti di maggior successo di KTM entra nel nuovo anno con un aggiornamento dotato dell’unità motrice BOSCH BDU384Y. La ricetta tecnicamente sofisticata per il successo sembra semplice: qualità, comfort, prestazioni e stile. Il concetto TREKKING include un robusto telaio in alluminio, un attacco manubrio regolabile e un reggisella ammortizzato. Va sottolineato che con i nuovi modelli GRAN, i successori della bici vincitrice in carica dello “Stiftung Warentest” rientrano in questa gamma.
La Performance Line CX (BDU384Y) porta la dinamica di guida e l’agilità a un livello completamente nuovo. È potente, leggera e silenziosa (coppia massima di 100 Nm, potenza massima del motore di 750 Watt, fattore di supporto massimo del 400%). La batteria Power Tube fornisce 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) è l’innovazione di KTM per una gestione intuitiva della batteria. Rimuovere e reinserire la batteria diventa un gioco da ragazzi.
KTM MACINA GRAN 810 – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| TELAIO | Macina Trekking Onroad Lega 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
|---|---|
| FORCHETTA | Suntour XCR32 ATB Air 29″ LOR 80mm |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Telecomando LED Bosch / Display TFT KIOX 500 |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 800Wh orizzontale |
| CARICABATTERIE | Caricabatterie STANDARD Bosch 4A |
| R.DERAILL | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| MAIUSC. | Display Shimano CUES U6000-11 |
| GUARNITURA | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| PIGNONE | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CATENA | Bici elettrica KMC e11 Sport EPT |
| FRENO | Tektro TKD-139 / HD-E730 a 4 pistoni |
| DISCO FRENO | Tektro TR-45 2,3 mm CL 180 / Tektro TR-45 2,3 mm CL 160 |
| SET DI RUOTE | Ryde Rival30 32H 622x30C / Ryde Rival30 32H 622x30C |
| PNEUMATICO F | Schwalbe Al Grounder Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| PNEUMATICO R | Schwalbe Al Grounder Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| MANOPOLE | MANOPOLE ERGON GP10 |
|---|---|
| SBARRA | Ergotec Lady Town 630mm |
| STEM | Regolazione linea KTM. 0-60° ICR |
| CUFFIA | Acros AICR interno 1,5″-1,5″ |
| SELLA | Selle Royal Lookin |
| REGGISELLA | KTM Line dropper + sospensione 30.9 T:100 |
| PEDALI | Pedale Ergotec EP-2 |
| VETTORE | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload|seggiolino per bambini + clip per portapacchi |
| LUCE F | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| LUCE R | B&M Toplight 2C |
| PARAFANGO | SKS A69R PET Trek 28″ |
| PARACATENA | KTM tipo 9 per Bosch BDU38 |
| CAVALLETTO | KTM 28″ regolabile MY2025 |
| PESO | 28.5 |
| PESO TOTALE AMMESSO | 147 |
| RAGGI | DT Champion 2.0 nero / DT Alpine II 2.34 nero |
KTM MACINA GRAN 810 – GEOMETRIE
TELAIO UOMINI DISPONIBILE IN TAGLIE S-M-L-XL (46-51-56-60)
TELAIO DONNE DISPONIBILE NELLE TAGLIE S-M-L (46-51-56)
TELAIO UNISEX DISPONIBILE NELLE TAGLIE XS-S-M-L (43-46-51-56)
Se vuoi saperne di più apri la seguente pagina web o inquadra il codice QR
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1260131116-macina-gran-810-h-56-mx1260131116-macina-gran-810-machine-grey-matt-silver-blk-1×11-shimano-cues-2026/14903?cHash=6083b1a5180a4e7b289787d1441dc4ef#geometry-tab







