Descrizione
KTM MACINA TOUR CX 610
SH DEORE 10 + BOSCH PT-CX6I4
PIÙ PIACERE DI GUIDA I modelli FUN e TOUR hanno già vinto il test “Stiftung Warentest”. È impossibile immaginare la gamma di prodotti KTM senza entrambe le serie di modelli. La ricetta tecnicamente impegnativa per il successo sembra piuttosto semplice: qualità, comfort, prestazioni e stile al massimo livello. I modelli MACINA TOUR e FUN offrono una posizione di guida più eretta e un reggisella telescopico o ammortizzato, che garantiscono un maggiore fattore di benessere. Queste bici sono disponibili con diversi sistemi BOSCH e varianti di specifiche.
KTM MACINA TOUR CX 610 – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
|---|---|
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| FORK | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M4100-10 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA steel 42T Direct Mount |
| SPROCKET | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| CHAIN | KMC e10 EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
|---|---|
| TIRE R | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| GRIP | Ergon GP1 SD |
| BAR | KTM Line rizer20 640mm |
| STEM | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SADDLE | Selle Royal Essenza+ |
| SEATPOST | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDAL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CARRIER | KTM tour (snap-it 1.0) |
| LIGHT F | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| LIGHT R | B&M Toplight 2C LED |
| FENDER | SKS A55K 55mm black matt |
| CHAINGUARD | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable |
| WEIGHT | 26,70 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 kg |
KTM MACINA TOUR CX 610 – GEOMETRIE
TELAI MAN DISPONIBILI NELLE TAGLIE S-M-L-XL (46-51-56-60)
TELAI WOMAN DISPONIBILI NELLE TAGLIE S-M-L (46-51-56)
TELAI UNISEX DISPONIBILI NELLE TAGLIE XS-S-M-L (43-46-51-56)
Se vuoi saperne di più apri la pagina WEB sottostante oppure inquadra il codice QR
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1230161116-macina-tour-cx-610-h-56-mx1230161116-macina-tour-cx-610-black-matt-sh-deore-10-bosch-pt-cx6i4-2026







