Descrizione
KTM MACINA STYLE 810 DI2
1X11 SHIMANO CUES DI2
QUALITÀ. COMFORT. PRESTAZIONI. STILE. E-Trekking Onroad: uno dei segmenti di maggior successo di KTM entra nel nuovo anno con un aggiornamento dotato dell’unità motrice BOSCH BDU384Y. La ricetta tecnicamente sofisticata per il successo sembra semplice: qualità, comfort, prestazioni e stile. Il concetto TREKKING include un robusto telaio in alluminio, un attacco manubrio regolabile e un reggisella ammortizzato. Va sottolineato che con i nuovi modelli GRAN, i successori della bici vincitrice in carica dello “Stiftung Warentest” rientrano in questa gamma.
La Performance Line CX (BDU384Y) porta la dinamica di guida e l’agilità a un livello completamente nuovo. È potente, leggera e silenziosa (coppia massima di 100 Nm, potenza massima del motore di 750 Watt, fattore di supporto massimo del 400%). La batteria Power Tube fornisce 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) è l’innovazione di KTM per una gestione intuitiva della batteria. Rimuovere e reinserire la batteria diventa un gioco da ragazzi.
KTM MACINA STYLE 810 DI2 – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
|---|---|
| FORK | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Shimano RT64 CL 180 / Shimano EM600 CL 160 magnet |
| WHEELSET | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR / DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| TIRE F | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| TIRE R | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
|---|---|
| GRIPS | Ergon GP30 |
| BAR | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| SADDLE | Selle Royal Lookin |
| SEATPOST | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| PEDALS | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CARRIER | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| LIGHT F | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| LIGHT R | B&M Dart brex |
| FENDER | SKS A55K PET Trek 28″ |
| CHAINGUARD | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| WEIGHT | 27.7 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 |
KTM MACINA STYLE 810 DI2 – GEOMETRIE
TELAI MAN DISPONIBILI NELLE TAGLIE S-M-L-XL (46-51-56-60)
TELAI UNISEX DISPONIBILI NELLE TAGLIE XS-S-M-L (43-46-51-56)
TELAI WOMAN DISPONIBILI NELLE TAGLIE S-M-L (46-51-56)
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1260150116-macina-style-810-di2-h-56-mx1260150116-macina-style-810-di2-machine-grey-matt-silver-blk-1×11-shimano-cues-di2-2026






