Descrizione
KTM MACINA TOUR PX 810
1X11 SHIMANO CUES
QUALITÀ. COMFORT. POTENZA. STILE. La nuova MACINA TOUR PX combina il collaudato DNA da trekking di KTM con una tecnologia di propulsione all’avanguardia. Il suo cuore è il nuovo motore Bosch Performance Line PX: potente, silenzioso ed efficiente. Con 90 Nm di coppia, fino a 700 watt di potenza di picco e un fattore di supporto fino al 400%, stabilisce un nuovo punto di riferimento nel segmento trekking.
Che si tratti di spostamenti quotidiani o di tour a lunga distanza, i modelli MACINA TOUR PX sono progettati per il comfort e la resistenza. Il telaio in alluminio di alta qualità, insieme alla forcella ammortizzata e al reggisella ammortizzato, garantisce un’ammortizzazione e una stabilità perfette su tutte le superfici.
La batteria Bosch PowerTube da 800 Wh offre un’autonomia affidabile per i tragitti più lunghi, mentre il concetto POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) di KTM consente una gestione semplice ed ergonomica della batteria, ideale sia per l’uso quotidiano che per le avventure turistiche. Con un equipaggiamento studiato nei minimi dettagli, il comfort da trekking e la potenza fluida del nuovo motore PX, la MACINA TOUR PX è la compagna perfetta per ogni viaggio.
KTM MACINA TOUR PX 810 – SPECIFICHE ALLESTIMENTO
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU34/T5947 |
|---|---|
| FORK | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES U6000-11 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| BRAKE-DISC | Shimano RT30 CL 180 / Shimano RT30 CL 160 |
| WHEELSET | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC / Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| TIRE F | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| TIRE R | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| GRIPS | GRIP ERGON GP10 |
|---|---|
| BAR | KTM Line rizer20 640mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| SADDLE | Selle Royal Vivo |
| SEATPOST | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| PEDALS | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CARRIER | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| LIGHT F | B&M IQ-XS 80Lux |
| LIGHT R | B&M Toplight 2C |
| FENDER | SKS A55K PET Trek 28″ |
| CHAINGUARD | KTM type 11 for Bosch BDU34 |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| WEIGHT | 27.9 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 146 |
| SPOKES | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
KTM MACINA TOUR PX 810 – GEOMETRIE
TELAI MAN DISPONIBILI NELLE TAGLIE S-M-L-XL (46-51-56-60)
TELAI WOMAN DISPONIBILI NELLE TAGLIE S-M-L (46-51-56)
TELAI UNISEX DISPONIBILI NELLE TAGLIE XS-S-M-L (43-46-51-56)
Se vuoi saperne di più apri la pagina WEB sottostante oppure inquadra il codice QR
https://www.ktm-bikes.at/e-bikes/detail/mx1260160116-macina-tour-px-810-h-56-mx1260160116-macina-tour-px-810-dark-sea-grey-blue-1×11-shimano-cues-2026





